계산 기준
- 근무일: 월요일부터 금요일까지 가운데 공휴일이 아닌 날입니다. 공휴일에 일하는 직장이라면 계산기에서 "공휴일을 쉬는 날로 셈"을 끄세요.
- 기간 근무일: 시작일과 끝날을 모두 넣어 셉니다.
- 근무일 n일 뒤: 시작일은 세지 않고 다음 날부터 근무일을 세어 n번째 근무일을 찾습니다.
- 공휴일: 한국천문연구원 특일 정보에서 공공기관 휴일 여부(isHoliday)가 Y인 날입니다. 자료가 있는 해 밖의 날짜는 공휴일을 알 수 없어 계산하지 않습니다.
2027년 달마다 근무일
| 2027년 | 월~금 | 평일 공휴일 | 근무일 |
|---|---|---|---|
| 1월31일 | 21일 | 1일 | 20일 |
| 2월28일 | 20일 | 2일 | 18일 |
| 3월31일 | 23일 | 1일 | 22일 |
| 4월30일 | 22일 | 0일 | 22일 |
| 5월31일 | 21일 | 3일 | 18일 |
| 6월30일 | 22일 | 0일 | 22일 |
| 7월31일 | 22일 | 1일 | 21일 |
| 8월31일 | 22일 | 1일 | 21일 |
| 9월30일 | 22일 | 3일 | 19일 |
| 10월31일 | 21일 | 2일 | 19일 |
| 11월30일 | 22일 | 0일 | 22일 |
| 12월31일 | 23일 | 1일 | 22일 |
| 합계365일 | 261일 | 15일 | 246일 |
2027년 근무일은 246일로 2026년(245일)보다 하루 많습니다. 2027년은 공휴일이 24일로 더 많지만, 그중 토요일이나 일요일과 겹친 날도 9일이어서 평일에 있는 공휴일은 15일로 2026년(16일)보다 적기 때문입니다.
2026년 달마다 근무일
| 2026년 | 월~금 | 평일 공휴일 | 근무일 |
|---|---|---|---|
| 1월31일 | 22일 | 1일 | 21일 |
| 2월28일 | 20일 | 3일 | 17일 |
| 3월31일 | 22일 | 1일 | 21일 |
| 4월30일 | 22일 | 0일 | 22일 |
| 5월31일 | 21일 | 3일 | 18일 |
| 6월30일 | 22일 | 1일 | 21일 |
| 7월31일 | 23일 | 1일 | 22일 |
| 8월31일 | 21일 | 1일 | 20일 |
| 9월30일 | 22일 | 2일 | 20일 |
| 10월31일 | 22일 | 2일 | 20일 |
| 11월30일 | 21일 | 0일 | 21일 |
| 12월31일 | 23일 | 1일 | 22일 |
| 합계365일 | 261일 | 16일 | 245일 |
반영하지 않은 것
- 회사가 정한 휴무일, 토요일 근무, 교대 근무
- 근로 시간이나 휴가 일수 같은 직장 규정
- 아직 지정되지 않은 임시공휴일. 공휴일 원자료를 매월 다시 받으므로 새로 지정되면 그다음 수집부터 계산에 들어갑니다.
함께 보기
평일 며칠을 쉬어 연휴를 길게 만들고 싶다면 연차 연휴 계산기를 써 보세요. 공휴일 목록과 달력은 2027년 공휴일과 연휴 캘린더에 있습니다.