【작성 필요】사이트 이름
【작성 필요】홈 첫 화면에 나올 사이트 소개 한 문장.
전국 전기차 충전 인프라
- 충전기
- 523,676기
- 충전소
- 100,455곳
- 급속 비율
- 11.0%
- 급속 57,681기
- 24시간 이용 가능
- 89.9%
- 주차료 무료
- 59.7%
- 운영기관
- 145곳
데이터 기준일 2026년 10월 31일. 한국환경공단 충전소 원자료에서 삭제로 표시된 충전기를 뺀 값입니다.
시도별 충전소 현황
- 서울특별시충전기 75,417기, 24시간 84.0%
- 전남광주통합특별시충전기 32,534기, 24시간 91.6%
- 부산광역시충전기 32,453기, 24시간 91.8%
- 대구광역시충전기 24,672기, 24시간 88.7%
- 인천광역시충전기 33,402기, 24시간 91.3%
- 대전광역시충전기 14,918기, 24시간 88.4%
- 울산광역시충전기 10,607기, 24시간 91.0%
- 세종특별자치시충전기 6,528기, 24시간 92.7%
- 경기도충전기 154,858기, 24시간 90.5%
- 충청북도충전기 17,906기, 24시간 91.8%
- 충청남도충전기 22,266기, 24시간 91.9%
- 경상북도충전기 23,120기, 24시간 90.6%
- 경상남도충전기 30,872기, 24시간 91.9%
- 제주특별자치도충전기 8,725기, 24시간 91.1%
- 강원특별자치도충전기 17,686기, 24시간 91.2%
- 전북특별자치도충전기 17,712기, 24시간 90.1%
충전소를 직접 찾으려면 충전소 검색에서 시도와 조건을 고르세요.
공휴일과 연휴
다가오는 연휴
- 기독탄신일 3일
2026년 12월 25일(금) ~ 12월 27일(일) - 1월1일 3일
2027년 1월 1일(금) ~ 1월 3일(일) - 설날, 대체공휴일(설날) 4일
2027년 2월 6일(토) ~ 2월 9일(화)
다가오는 공휴일
- 기독탄신일 2026년 12월 25일(금)
- 1월1일 2027년 1월 1일(금)
- 설날 2027년 2월 6일(토)
- 설날 2027년 2월 7일(일)
- 설날 2027년 2월 8일(월)
한 해 전체 일정은 2026년 연휴 캘린더에 있습니다. 숫자를 계산한 방법은 데이터 기준과 방법에서 볼 수 있습니다.